| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/15 周三 | 19.42 | 20.52 | 18.50 | 19.02 | 175 万 | -2.06% |
| 4/16 周四 | 19.06 | 20.70 | 19.06 | 20.40 | 320 万 | +7.26% |
| 4/17 周五 | 20.10 | 20.10 | 18.08 | 19.20 | 356 万 | -5.88% |
| 4/20 周一 (解禁日) | 18.89 | 20.50 | 18.72 | 19.90 | 301 万 | +3.65% |
| 4/21 周二 (今天) | 20.00 | — | — | 19.88(盘中) | — | -0.10% |
看盘要点:
发生原因:年报业绩惊喜延续 + 南向资金大举进场。今天较难出现,因为昨天已经涨了 +3.65%,连续两日大涨概率低。
| 项目 | 今日操作 |
|---|---|
| 股数 N | 15,000 股 |
| 挂单价 P | 开盘价 +HK$0.00(贴开盘价顺势卖) |
| 挂单时间 | 开盘后 15 分钟观察后立即挂 |
| 预期成交 | 1 小时内,价格 HK$20.90-21.50 |
| 预期收入 | ~HK$31.4 万 - 32.3 万 |
发生原因:昨日多方延续 + 年报利好尚未完全定价。但 Pre-IPO 股东开始逢高减持,上行被压制。
| 项目 | 今日操作 |
|---|---|
| 股数 N | 12,000 股 |
| 挂单价 P | 开盘价 +HK$0.10 |
| 挂单时间 | 09:45 - 10:00 |
| 预期成交 | 1-2 小时内,价格 HK$20.20-21.00 |
| 预期收入 | ~HK$24.2 万 - 25.2 万 |
发生原因:昨日大涨 +3.65% 后,今天消化涨幅进入观望。Pre-IPO 股东和散户都在等更高价出货。当前盘中 19.88 正好落在这个区间中段。
| 项目 | ⭐ 今日立即操作 |
|---|---|
| 股数 N | 10,000 股 |
| 挂单价 P | HK$20.05(首选) 或 HK$20.10 |
| 挂单时间 | 现在立即(09:45-10:00) |
| 预期成交 | 2-4 小时内,价格 HK$20.05-20.15 |
| 预期收入 | ~HK$20.05 万 - 20.10 万 |
发生原因:昨天涨得太多触发止盈卖出 + Pre-IPO 股东开始减持。日内如果从早盘 20.00 一路阴跌到 19.50 以下,立即切换此情景。
| 项目 | 今日操作 |
|---|---|
| 股数 N | 8,000 股 |
| 挂单价 P | 当前价 +HK$0.15(等反弹,不追低) |
| 挂单时间 | 等跌势放缓 15 分钟再挂 |
| 预期成交 | 可能午后,价格 HK$19.30-19.80 |
| 预期收入 | ~HK$15.4 万 - 15.8 万 |
发生原因:突发利空 / ESOP 集体踩踏 / 大盘崩盘。昨天涨完今天暴跌,通常伴随公司或行业负面新闻。
| 项目 | 今日操作 |
|---|---|
| 股数 N | 0 股(不卖) |
| 挂单价 P | — |
| 等到何时 | 11:00 再评估 |
| 当前价 X | 情景 | 操作 |
|---|---|---|
| X > 20.90 | A 大涨 | 挂 15,000 @ X+0.00 |
| 20.10 < X < 20.90 | B 小涨 | 挂 12,000 @ X+0.10 |
| 19.70 < X < 20.10 ← 现在 | C 持平 | 挂 10,000 @ 20.05-20.10 |
| 18.90 < X < 19.70 | D 阴跌 | 挂 8,000 @ X+0.15 |
| X < 18.90 | E 大跌 | 不卖,11:00 再看 |
情景之间可切换:早盘 C 情景挂的单没成交,午盘跌到 D,就撤 C 单改 D 单。关键是"根据当前情景挂,不是根据早上开盘情景挂到底"。
| 因素 | 影响 |
|---|---|
| 🟢 昨日 +3.65% 吸收完解禁 | 市场证明抛压可控 → 今天大跌概率下降 |
| 🟢 年报 +282% 净利预期 | 基本面锚点拉高,股价有下限支撑(约 HK$18) |
| 🟡 高开 20.00 后回落 | 说明有短线获利了结 → 今天最可能情景 C/D |
| 🔴 Pre-IPO 昨日未砸盘 | 他们今天可能转为"逢高慢抛" → 盘中上冲 20.50 会被压制 |
| 🔴 52周低点 16.28 | 如果跌破 18.00 可能加速下探 |
| 🟢 控股股东尚未解禁 | 最大抛压 (38.45%) 在 10/20,今天无核弹 |
| 🟡 周二成交一般 | 周一/周五成交通常更大,周二中等 |
| 🟢 中金目标 HK$31 / 国泰海通 28.56 | 机构承接位 HK$15-17,难无底跌 |
综合判断:今天 C 持平(35%) > D 阴跌(30%) > B 小涨(15%) > E 大跌(15%) > A 大涨(5%)。现价 19.88 正好在 C 中段,立即按 C 执行。
| 突发 | 立即动作 |
|---|---|
| 📰 公司重大利空公告 | 撤销所有挂单 → 挂 15,000 股市价卖 → 今天不再动 |
| 📰 公司重大利好(年报/订单) | 涨 >5%: 挂 15,000 @ 当前价 +0.20;>10%: 挂 20,000 |
| 🌏 恒指突发暴跌 > 3% | 撤销挂单,今天观察,不卖 |
| 💸 做空报告点名聚水潭 | 挂 20,000 股市价卖,暂停 2 天 |
| 🔔 交易所异常波动提示 / 停牌 | 复牌后观察 1 小时再决定 |
| 👪 儿子/女儿无法联系 | 按本报告执行,不临时改 |
收盘后我根据实际成交生成 jst7 明日专项。规律:
流程:16:30 前把 8 个数字发我 → 我 17:00 前交付 jst7 明日专项。
| 版本 | 链接 | 用途 |
|---|---|---|
| v1-v4 | jst1-jst4.guldox.com | 历史迭代 |
| v5 | jst5.guldox.com | 6 个月全程每日照表(已同步修正) |
| v6 修正版 | jst6.guldox.com | 4/21 今日五情景(基于 HK$19.90 真实数据) |